<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>JCF TEAM BLOG: UI-비교-포인트에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.expertvill.net/tc/jcfblog/</link>
		<description>RSS 피드 주소
http://feeds.feedburner.com/itanywhere</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 09:10:48 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.1 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>JCF TEAM BLOG: UI-비교-포인트에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.expertvill.net/tc/attach/1/1392107526.gif</url>
		<link>http://www.expertvill.net/tc/jcfblog/</link>
		<width>190</width>
		<height>75</height>
		<description>RSS 피드 주소
http://feeds.feedburner.com/itanywhere</description>
		</image>
		<item>
			<title>장의진님의 댓글</title>
			<link>http://www.expertvill.net/tc/jcfblog/entry/UI-%EB%B9%84%EA%B5%90-%ED%8F%AC%EC%9D%B8%ED%8A%B8#comment67</link>
			<description>Grid 추가요청 - 컬럼 숨기기, 열 혹은 행 고정하기, 스크롤 이벤트 발생 시 추가 조회, 합계, 벌크 업데이트
공통 데이타 (코드)  처리 - 캐쉬 이용
* 그리드를 통한 벌크 업데이트 대신에 엑셀을 활용한 업로드 업데이트가 합리적일 수 있음
* 태그라이브리 사용 시에 화면에 대한 Preview 기능이 필요함
* 태그라이브리는 기능 확장이 용이 해야 함 (예: ClickHandler() )</description>
			<author>(장의진)</author>
			<guid>http://www.expertvill.net/tc/jcfblog/entry/UI-%EB%B9%84%EA%B5%90-%ED%8F%AC%EC%9D%B8%ED%8A%B8#comment67</guid>
			<comments>http://www.expertvill.net/tc/jcfblog/entry/UI-%EB%B9%84%EA%B5%90-%ED%8F%AC%EC%9D%B8%ED%8A%B8#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 15:27:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>고경철님의 댓글</title>
			<link>http://www.expertvill.net/tc/jcfblog/entry/UI-%EB%B9%84%EA%B5%90-%ED%8F%AC%EC%9D%B8%ED%8A%B8#comment71</link>
			<description>이 주제에 대해서 고민하는 사람들이 많을 텐데 이 자료가 많이 도움이 되겠군요~ㅎ</description>
			<author>(고경철)</author>
			<guid>http://www.expertvill.net/tc/jcfblog/entry/UI-%EB%B9%84%EA%B5%90-%ED%8F%AC%EC%9D%B8%ED%8A%B8#comment71</guid>
			<comments>http://www.expertvill.net/tc/jcfblog/entry/UI-%EB%B9%84%EA%B5%90-%ED%8F%AC%EC%9D%B8%ED%8A%B8#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 23:42:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>no4h님의 댓글</title>
			<link>http://www.expertvill.net/tc/jcfblog/entry/UI-%EB%B9%84%EA%B5%90-%ED%8F%AC%EC%9D%B8%ED%8A%B8#comment2328</link>
			<description>하하. 고경철님 말대로 고민 하는 사람 입니다.
추상적인 부분에 대해서만 고민 햇는데(이를테면 학습곡선이나, 머 만드는데 얼마나 쉽고 편리 한가 같은 정성적인..)
구체적인 예를 들어 주셔서 포인트 잡는데 도움이 되었습니다. ^^;

꾸벅-</description>
			<author>(no4h)</author>
			<guid>http://www.expertvill.net/tc/jcfblog/entry/UI-%EB%B9%84%EA%B5%90-%ED%8F%AC%EC%9D%B8%ED%8A%B8#comment2328</guid>
			<comments>http://www.expertvill.net/tc/jcfblog/entry/UI-%EB%B9%84%EA%B5%90-%ED%8F%AC%EC%9D%B8%ED%8A%B8#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 13:10:30 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

